AEK - Levadeiakos
Super League · 2023-02-13
📊 Maç Oranları
1.12
8.61
27.06
-
1.57
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
AEK
GBGBG
VS
Levadeiakos
MBMMM
| İstatistik | AEK | Levadeiakos |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 2.0 | 0.0 |
| Yediği Gol | 1.8 | 1.8 |
| Korner | 5.3 | 4.4 |
| Kart | 2.5 | 2.0 |
| Şut | 13.3 | 9.2 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2022-10-24 | Levadeiakos - AEK | 0 - 2 |
| 2019-05-05 | Levadeiakos - AEK | 0 - 3 |
| 2019-01-30 | AEK - Levadeiakos | 1 - 0 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.