AIK - Degerfors
Allsvenskan · 2022-09-18
📊 Maç Oranları
1.42
5.14
7.49
-
-
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
AIK
MBMBG
VS
Degerfors
BBMMM
| İstatistik | AIK | Degerfors |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.6 | 0.2 |
| Yediği Gol | 1.4 | 1.8 |
| Korner | 5.3 | 2.0 |
| Kart | 1.8 | 1.0 |
| Şut | 14.0 | 8.5 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2022-06-26 | Degerfors - AIK | 1 - 1 |
| 2021-09-27 | Degerfors - AIK | 2 - 1 |
| 2021-04-12 | AIK - Degerfors | 2 - 0 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.