Albania - Poland
Euro 2024 Qualifying · 2023-09-10
📊 Maç Oranları
3.5
3.0
2.3
-
-
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Albania
MGGGG
VS
Poland
GBGGG
| İstatistik | Albania | Poland |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.4 | 2.0 |
| Yediği Gol | 0.8 | 0.8 |
| Korner | 3.4 | 6.8 |
| Kart | 1.2 | 1.4 |
| Şut | 9.0 | 13.2 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2023-03-27 | Poland - Albania | 1 - 0 |
| 2021-10-12 | Albania - Poland | 0 - 1 |
| 2021-09-02 | Poland - Albania | 4 - 1 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.