Antwerp - Westerlo
Belgian Pro League · 2022-09-04
📊 Maç Oranları
1.91
3.81
3.84
-
1.75
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Antwerp
BBMBG
VS
Westerlo
BGMMG
| İstatistik | Antwerp | Westerlo |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 0.8 | 1.8 |
| Yediği Gol | 0.8 | 2.0 |
| Korner | 6.7 | 3.0 |
| Kart | 1.8 | 1.4 |
| Şut | 17.0 | 14.0 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2021-10-28 | Westerlo - Antwerp | 2 - 1 |
| 2004-01-25 | Westerlo - Antwerp | 2 - 1 |
| 2003-08-16 | Antwerp - Westerlo | 2 - 1 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.