Baltika-BFU Kaliningrad - Zvezda St Petersburg
Division 2 · 2021-11-14
📊 Maç Oranları
2.3
3.25
2.8
-
1.8
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Baltika-BFU Kaliningrad
MGMMG
VS
Zvezda St Petersburg
GMMGM
| İstatistik | Baltika-BFU Kaliningrad | Zvezda St Petersburg |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.0 | 1.0 |
| Yediği Gol | 1.4 | 1.2 |
| Korner | None | None |
| Kart | None | None |
| Şut | None | None |
📊 Sezon Ortalamaları (2026/27)
| İstatistik | Baltika-BFU Kaliningrad | Zvezda St Petersburg | Lig Ort. |
|---|---|---|---|
| Gol | 1.25 | - | - |
| Yenen gol | 1.08 | - | - |
| Şut | 12.42 | - | - |
| İsabetli şut | 4.08 | - | - |
| Korner | 4.92 | - | - |
| Faul | 16.42 | - | - |
| Kart | 2.0 | - | - |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.