Blackburn - Cardiff
Championship · 2023-10-21
📊 Maç Oranları
2.09
3.79
3.51
-
1.7
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Blackburn
GMMGM
VS
Cardiff
GBMGB
| İstatistik | Blackburn | Cardiff |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.4 | 2.2 |
| Yediği Gol | 2.0 | 2.4 |
| Korner | 4.0 | 4.5 |
| Kart | 1.8 | 1.2 |
| Şut | 8.8 | 13.0 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2023-09-27 | Blackburn - Cardiff | 5 - 2 |
| 2023-01-01 | Blackburn - Cardiff | 1 - 0 |
| 2022-10-04 | Cardiff - Blackburn | 1 - 0 |
| 2022-01-15 | Cardiff - Blackburn | 0 - 1 |
| 2021-09-25 | Blackburn - Cardiff | 5 - 1 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.