Boluspor - Eyupspor
1. Lig · 2023-12-02
📊 Maç Oranları
4.5
3.6
1.75
1.833
2.0
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Boluspor
MGBMM
VS
Eyupspor
MMGMM
| İstatistik | Boluspor | Eyupspor |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 0.8 | 0.4 |
| Yediği Gol | 1.6 | 1.6 |
| Korner | 2.5 | 3.6 |
| Kart | 2.0 | 2.0 |
| Şut | 7.8 | 12.2 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2023-05-16 | Boluspor - Eyupspor | 2 - 0 |
| 2022-12-17 | Eyupspor - Boluspor | 0 - 0 |
| 2022-04-21 | Eyupspor - Boluspor | 0 - 2 |
| 2021-11-27 | Boluspor - Eyupspor | 3 - 1 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.