Cartagena - Oviedo
LaLiga2 · 2022-04-03
📊 Maç Oranları
2.56
3.22
2.97
-
2.28
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Cartagena
BGBMG
VS
Oviedo
MGMBB
| İstatistik | Cartagena | Oviedo |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.6 | 1.4 |
| Yediği Gol | 1.4 | 1.6 |
| Korner | 4.0 | 4.2 |
| Kart | 0.0 | 2.2 |
| Şut | 11.0 | 12.5 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2021-09-12 | Oviedo - Cartagena | 2 - 0 |
| 2021-02-06 | Cartagena - Oviedo | 2 - 0 |
| 2020-09-13 | Oviedo - Cartagena | 0 - 0 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.