Charlton - Exeter
League 1 · 2023-10-03
📊 Maç Oranları
1.95
3.6
3.8
-
1.925
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Charlton
GMMMM
VS
Exeter
GGBBG
| İstatistik | Charlton | Exeter |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 0.6 | 1.0 |
| Yediği Gol | 2.0 | 0.2 |
| Korner | 3.0 | 4.3 |
| Kart | 1.2 | 0.2 |
| Şut | 11.0 | 12.0 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2023-02-04 | Exeter - Charlton | 1 - 2 |
| 2022-10-11 | Charlton - Exeter | 4 - 2 |
| 2017-08-08 | Exeter - Charlton | 1 - 2 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.