Cosenza - Monza
Serie B · 2022-04-10
📊 Maç Oranları
5.24
3.58
1.79
-
2.12
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Cosenza
BGBGB
VS
Monza
MMMMG
| İstatistik | Cosenza | Monza |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 0.8 | 1.6 |
| Yediği Gol | 0.4 | 2.0 |
| Korner | None | 3.4 |
| Kart | 0.0 | 2.2 |
| Şut | None | 12.4 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2021-11-30 | Monza - Cosenza | 4 - 1 |
| 2021-05-07 | Cosenza - Monza | 0 - 3 |
| 2021-01-16 | Monza - Cosenza | 2 - 2 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.