Cyprus - Norway
Euro 2024 Qualifying · 2023-10-12
📊 Maç Oranları
12.0
6.5
1.222
-
-
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Cyprus
MBMMG
VS
Norway
GGBGG
| İstatistik | Cyprus | Norway |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.6 | 5.0 |
| Yediği Gol | 2.2 | 0.8 |
| Korner | 5.2 | 5.0 |
| Kart | 2.6 | 0.4 |
| Şut | 11.0 | 21.2 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2023-06-20 | Norway - Cyprus | 3 - 1 |
| 2018-11-19 | Cyprus - Norway | 0 - 2 |
| 2018-09-06 | Norway - Cyprus | 2 - 0 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.