Estonia - Lithuania
International Match · 2022-11-19
📊 Maç Oranları
1.95
3.1
3.6
-
-
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Estonia
GMBMB
VS
Lithuania
MBMMM
| İstatistik | Estonia | Lithuania |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.4 | 0.6 |
| Yediği Gol | 2.0 | 2.2 |
| Korner | 3.4 | 2.2 |
| Kart | 2.0 | 1.8 |
| Şut | 10.8 | 5.6 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2021-06-01 | Lithuania - Estonia | 0 - 1 |
| 2020-10-07 | Estonia - Lithuania | 1 - 3 |
| 2018-05-30 | Estonia - Lithuania | 2 - 0 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.