FC Kairat Moscow - FK Leningradets
Division 2 · 2021-11-14
📊 Sezon Ortalamaları (2026/27)
| İstatistik | FC Kairat Moscow | FK Leningradets | Lig Ort. |
|---|---|---|---|
| Gol | 1.75 | - | - |
| Yenen gol | 1.0 | - | - |
| Şut | 16.33 | - | - |
| İsabetli şut | 5.75 | - | - |
| Korner | 4.42 | - | - |
| Faul | 12.0 | - | - |
| Kart | 2.08 | - | - |
📊 Maç Oranları
5.0
4.0
1.5
-
1.925
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
FC Kairat Moscow
MMGBB
VS
FK Leningradets
GMGGG
| İstatistik | FC Kairat Moscow | FK Leningradets |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.0 | 2.6 |
| Yediği Gol | 1.4 | 0.8 |
| Korner | None | None |
| Kart | None | None |
| Şut | None | None |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.