FC Olimp-Dolgoprudny - Krasnodar II
Division 1 · 2021-11-13
📊 Sezon Ortalamaları (2026/27)
| İstatistik | FC Olimp-Dolgoprudny | Krasnodar II | Lig Ort. |
|---|---|---|---|
| Gol | - | 1.67 | - |
| Yenen gol | - | 1.17 | - |
| Şut | - | 15.17 | - |
| İsabetli şut | - | 5.5 | - |
| Korner | - | 4.08 | - |
| Faul | - | 13.67 | - |
| Kart | - | 2.67 | - |
📊 Maç Oranları
2.375
3.3
3.1
-
2.025
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
FC Olimp-Dolgoprudny
GBBMB
VS
Krasnodar II
GBGGM
| İstatistik | FC Olimp-Dolgoprudny | Krasnodar II |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.2 | 2.2 |
| Yediği Gol | 1.0 | 1.8 |
| Korner | None | 3.5 |
| Kart | None | 1.2 |
| Şut | None | 15.8 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2021-07-31 | Krasnodar II - FC Olimp-Dolgoprudny | 2 - 0 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.