Ibiza - Cartagena
LaLiga2 · 2023-01-29
📊 Maç Oranları
2.77
3.03
2.83
-
2.51
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Ibiza
BGBMM
VS
Cartagena
BGBMG
| İstatistik | Ibiza | Cartagena |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 0.4 | 1.6 |
| Yediği Gol | 1.4 | 1.4 |
| Korner | 2.8 | 4.0 |
| Kart | 3.6 | 0.0 |
| Şut | 4.8 | 11.0 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2022-10-16 | Cartagena - Ibiza | 2 - 0 |
| 2022-02-12 | Ibiza - Cartagena | 2 - 1 |
| 2021-10-10 | Cartagena - Ibiza | 5 - 1 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.