Lazio - Feyenoord
UEFA Champions League · 2023-11-07
📊 Maç Oranları
2.625
3.3
2.6
-
1.93
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Lazio
BGGGG
VS
Feyenoord
MMBBM
| İstatistik | Lazio | Feyenoord |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 2.8 | 0.8 |
| Yediği Gol | 1.0 | 2.0 |
| Korner | 4.0 | 4.0 |
| Kart | 0.4 | 0.2 |
| Şut | 12.8 | 11.8 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2023-10-25 | Feyenoord - Lazio | 3 - 1 |
| 2022-11-03 | Feyenoord - Lazio | 1 - 0 |
| 2022-09-08 | Lazio - Feyenoord | 4 - 2 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.