Liverpool - Derby
EFL Cup · 2022-11-09
📊 Maç Oranları
1.55
4.5
5.25
-
2.0
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Liverpool
GMMBG
VS
Derby
BMMMG
| İstatistik | Liverpool | Derby |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.6 | 0.8 |
| Yediği Gol | 1.2 | 1.4 |
| Korner | 7.4 | 7.0 |
| Kart | 2.2 | 1.4 |
| Şut | 16.4 | 12.0 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2016-09-20 | Derby - Liverpool | 0 - 3 |
| 2007-12-26 | Derby - Liverpool | 1 - 2 |
| 2007-09-01 | Liverpool - Derby | 6 - 0 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.