Mali - Ivory Coast
Africa Cup of Nations · 2024-02-03
📊 Maç Oranları
3.75
2.875
2.375
-
-
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Mali
GBGGB
VS
Ivory Coast
BGGMG
| İstatistik | Mali | Ivory Coast |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.6 | 1.4 |
| Yediği Gol | 0.8 | 0.4 |
| Korner | 5.0 | 5.4 |
| Kart | 1.6 | 1.0 |
| Şut | 17.0 | 10.4 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2019-07-08 | Mali - Ivory Coast | 0 - 1 |
| 2017-10-06 | Mali - Ivory Coast | 0 - 0 |
| 2016-10-08 | Ivory Coast - Mali | 3 - 1 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.