Man United - Leeds
Premier League · 2023-02-08
📊 Maç Oranları
1.48
4.98
6.69
-
1.61
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Man United
BBGMB
VS
Leeds
BGBBG
| İstatistik | Man United | Leeds |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 0.6 | 0.67 |
| Yediği Gol | 1.4 | 1.0 |
| Korner | 8.0 | 5.0 |
| Kart | 1.7 | 2.0 |
| Şut | 20.7 | 11.0 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2022-02-20 | Leeds - Man United | 2 - 4 |
| 2021-08-14 | Man United - Leeds | 5 - 1 |
| 2021-04-25 | Leeds - Man United | 0 - 0 |
| 2020-12-20 | Man United - Leeds | 6 - 2 |
| 2004-02-21 | Man United - Leeds | 1 - 1 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.