Nepal - Bangladesh
International Match · 2022-09-27
📊 Maç Oranları
2.3
3.1
3.0
-
-
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Nepal
BBBGG
VS
Bangladesh
BBGGM
| İstatistik | Nepal | Bangladesh |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.0 | 1.2 |
| Yediği Gol | 0.4 | 0.8 |
| Korner | 2.4 | 4.6 |
| Kart | 2.4 | 2.0 |
| Şut | 5.4 | 10.6 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2021-03-29 | Nepal - Bangladesh | 2 - 1 |
| 2020-11-17 | Bangladesh - Nepal | 0 - 0 |
| 2020-11-13 | Bangladesh - Nepal | 2 - 0 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.