New York City - Vancouver Whitecaps
MLS · 2023-09-02
📊 Maç Oranları
1.93
3.89
3.94
-
-
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2022-03-05 | Vancouver Whitecaps - New York City | 0 - 0 |
| 2019-09-01 | Vancouver Whitecaps - New York City | 1 - 3 |
| 2018-08-05 | New York City - Vancouver Whitecaps | 2 - 2 |
| 2017-07-06 | Vancouver Whitecaps - New York City | 3 - 2 |
| 2016-04-30 | New York City - Vancouver Whitecaps | 3 - 2 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.