Peresvet Podolsk - Rodina Moscow
Division 2 · 2021-11-14
📊 Sezon Ortalamaları (2026/27)
| İstatistik | Peresvet Podolsk | Rodina Moscow | Lig Ort. |
|---|---|---|---|
| Gol | - | 1.08 | - |
| Yenen gol | - | 2.25 | - |
| Şut | - | 9.42 | - |
| İsabetli şut | - | 2.92 | - |
| Korner | - | 3.67 | - |
| Faul | - | 13.67 | - |
| Kart | - | 2.83 | - |
📊 Maç Oranları
4.75
4.5
1.45
-
1.95
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Peresvet Podolsk
MMBMG
VS
Rodina Moscow
MMGMG
| İstatistik | Peresvet Podolsk | Rodina Moscow |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.8 | 1.4 |
| Yediği Gol | 2.4 | 2.2 |
| Korner | None | None |
| Kart | None | None |
| Şut | None | None |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2021-07-18 | Rodina Moscow - Peresvet Podolsk | 5 - 1 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.