Philadelphia Union - Atlanta United
MLS · 2022-08-31
📊 Maç Oranları
1.65
4.333
4.75
-
1.875
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Philadelphia Union
MBGGG
VS
Atlanta United
MGMBM
| İstatistik | Philadelphia Union | Atlanta United |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 2.4 | 1.0 |
| Yediği Gol | 1.6 | 1.6 |
| Korner | 5.8 | None |
| Kart | 2.0 | 2.0 |
| Şut | 19.8 | None |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2021-09-25 | Philadelphia Union - Atlanta United | 1 - 0 |
| 2021-06-20 | Atlanta United - Philadelphia Union | 2 - 2 |
| 2019-08-31 | Philadelphia Union - Atlanta United | 3 - 1 |
| 2019-03-17 | Atlanta United - Philadelphia Union | 1 - 1 |
| 2018-07-07 | Philadelphia Union - Atlanta United | 0 - 2 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.