Philadelphia Union - Houston Dynamo
MLS · 2022-07-31
📊 Maç Oranları
1.68
4.05
5.37
-
-
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Philadelphia Union
MBGGG
VS
Houston Dynamo
BBBBM
| İstatistik | Philadelphia Union | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 2.4 | 1.4 |
| Yediği Gol | 1.6 | 1.8 |
| Korner | 5.8 | 5.0 |
| Kart | 2.0 | 2.6 |
| Şut | 19.8 | 13.4 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2019-08-11 | Philadelphia Union - Houston Dynamo | 2 - 1 |
| 2018-07-26 | Houston Dynamo - Philadelphia Union | 1 - 3 |
| 2017-05-18 | Philadelphia Union - Houston Dynamo | 2 - 0 |
| 2016-07-03 | Houston Dynamo - Philadelphia Union | 1 - 0 |
| 2015-09-21 | Philadelphia Union - Houston Dynamo | 2 - 0 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.