Philadelphia Union - New York City FC
MLS · 2023-07-15
📊 Maç Oranları
1.833
3.6
4.333
-
1.925
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Philadelphia Union
MBGGG
VS
New York City FC
BBMMB
| İstatistik | Philadelphia Union | New York City FC |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 2.4 | 1.2 |
| Yediği Gol | 1.6 | 1.8 |
| Korner | 5.8 | 6.0 |
| Kart | 2.0 | 1.0 |
| Şut | 19.8 | 13.0 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2023-05-27 | New York City FC - Philadelphia Union | 1 - 3 |
| 2022-06-26 | Philadelphia Union - New York City FC | 2 - 1 |
| 2022-03-19 | New York City FC - Philadelphia Union | 0 - 2 |
| 2021-11-07 | New York City FC - Philadelphia Union | 1 - 1 |
| 2021-08-18 | Philadelphia Union - New York City FC | 1 - 0 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.