Plymouth - Bolton
League 1 · 2022-08-27
📊 Maç Oranları
2.25
3.4
3.25
-
2.0
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Plymouth
BMBGB
VS
Bolton
BBGMM
| İstatistik | Plymouth | Bolton |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 0.8 | 1.0 |
| Yediği Gol | 0.6 | 1.8 |
| Korner | 4.7 | 7.0 |
| Kart | 1.7 | 1.0 |
| Şut | 16.7 | 15.0 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2022-03-12 | Bolton - Plymouth | 0 - 1 |
| 2021-10-19 | Plymouth - Bolton | 3 - 0 |
| 2019-11-09 | Bolton - Plymouth | 0 - 1 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.