Rayo Vallecano - Barcelona
La Liga · 2021-10-27
📊 Maç Oranları
4.2
3.75
1.833
-
2.03
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Rayo Vallecano
MMGGG
VS
Barcelona
GGGGM
| İstatistik | Rayo Vallecano | Barcelona |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.2 | 3.0 |
| Yediği Gol | 0.4 | 1.2 |
| Korner | 6.0 | 5.2 |
| Kart | 1.5 | 1.8 |
| Şut | 15.3 | 19.2 |
🔍 Öne Çıkanlar
Rayo Vallecano
karşılaştırma
Barcelona
1.25
Gol
%69 fark
4.0
4.0
İsabetli şut
%48 fark
7.75
11.67
Şut
%42 fark
20.08
1.83
Yenen gol
%41 fark
1.08
1.92
Kart
%31 fark
1.33
4.58
Korner
%30 fark
6.5
FORM
Rayo Vallecano
MMGGG
Barcelona
GGGGM
⚠️ Korner beklentisi yüksek (toplam 11.08 / maç).
• Son 3 karşılaşmada Rayo Vallecano 0 kez kazandı.
📊 Sezon Ortalamaları (2026/27)
| İstatistik | Rayo Vallecano | Barcelona | Lig Ort. |
|---|---|---|---|
| Gol | 1.25 | 4.0 | - |
| Yenen gol | 1.83 | 1.08 | - |
| Şut | 11.67 | 20.08 | - |
| İsabetli şut | 4.0 | 7.75 | - |
| Korner | 4.58 | 6.5 | - |
| Faul | 10.17 | 10.83 | - |
| Kart | 1.92 | 1.33 | - |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2021-01-27 | Rayo Vallecano - Barcelona | 1 - 2 |
| 2019-03-09 | Barcelona - Rayo Vallecano | 3 - 1 |
| 2018-11-03 | Rayo Vallecano - Barcelona | 2 - 3 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.