SC Freiburg - Greuther Furth
Bundesliga I · 2021-10-30
📊 Maç Oranları
1.364
4.75
8.0
-
1.87
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
SC Freiburg
GBGMG
VS
Greuther Furth
MMGMG
| İstatistik | SC Freiburg | Greuther Furth |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.8 | 0.8 |
| Yediği Gol | 0.6 | 1.6 |
| Korner | 4.2 | 7.8 |
| Kart | 2.6 | 0.2 |
| Şut | 13.6 | 14.0 |
🔍 Öne Çıkanlar
SC Freiburg
karşılaştırma
Greuther Furth
FORM
SC Freiburg
GBGMG
Greuther Furth
MMGMG
📊 Sezon Ortalamaları (2026/27)
| İstatistik | SC Freiburg | Greuther Furth | Lig Ort. |
|---|---|---|---|
| Gol | 2.1 | - | - |
| Yenen gol | 1.0 | - | - |
| Şut | 14.3 | - | - |
| İsabetli şut | 4.7 | - | - |
| Korner | 4.3 | - | - |
| Faul | 8.7 | - | - |
| Kart | 1.8 | - | - |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.