Southampton - Cardiff
Championship · 2023-12-02
📊 Maç Oranları
1.67
4.11
5.28
-
1.85
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Southampton
MGGBB
VS
Cardiff
GBMGB
| İstatistik | Southampton | Cardiff |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 2.0 | 2.2 |
| Yediği Gol | 1.2 | 2.4 |
| Korner | 5.0 | 4.5 |
| Kart | 1.2 | 1.2 |
| Şut | 15.0 | 13.0 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2019-02-09 | Southampton - Cardiff | 1 - 2 |
| 2018-12-08 | Cardiff - Southampton | 1 - 0 |
| 2014-04-12 | Southampton - Cardiff | 0 - 1 |
| 2013-12-26 | Cardiff - Southampton | 0 - 3 |
| 2012-01-31 | Southampton - Cardiff | 1 - 1 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.