Spain - Portugal
UEFA Nations League · 2022-06-02
📊 Maç Oranları
2.1
3.4
3.3
-
-
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Spain
BGGGG
VS
Portugal
GMBGG
| İstatistik | Spain | Portugal |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 3.6 | 3.0 |
| Yediği Gol | 0.4 | 1.4 |
| Korner | 7.4 | 7.2 |
| Kart | 0.6 | 1.8 |
| Şut | 22.4 | 25.2 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2021-06-04 | Spain - Portugal | 0 - 0 |
| 2020-10-07 | Portugal - Spain | 0 - 0 |
| 2018-06-15 | Portugal - Spain | 3 - 3 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.