Spartak Moscow II - PFC Kuban
Division 1 · 2021-11-13
📊 Sezon Ortalamaları (2026/27)
| İstatistik | Spartak Moscow II | PFC Kuban | Lig Ort. |
|---|---|---|---|
| Gol | 1.75 | - | - |
| Yenen gol | 0.83 | - | - |
| Şut | 15.58 | - | - |
| İsabetli şut | 5.58 | - | - |
| Korner | 6.33 | - | - |
| Faul | 12.83 | - | - |
| Kart | 2.08 | - | - |
📊 Maç Oranları
2.7
3.6
2.5
-
1.95
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Spartak Moscow II
GGMBM
VS
PFC Kuban
MMBBM
| İstatistik | Spartak Moscow II | PFC Kuban |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.8 | 1.2 |
| Yediği Gol | 0.6 | 2.8 |
| Korner | 5.8 | None |
| Kart | 1.8 | None |
| Şut | 18.6 | None |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2021-07-31 | PFC Kuban - Spartak Moscow II | 1 - 2 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.