St Etienne - Paris FC
Ligue 2 · 2023-11-04
📊 Maç Oranları
1.98
3.59
3.88
-
2.06
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
St Etienne
GMGGG
VS
Paris FC
GGMGM
| İstatistik | St Etienne | Paris FC |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.2 | 1.8 |
| Yediği Gol | 0.6 | 1.4 |
| Korner | 6.0 | 5.0 |
| Kart | 0.8 | 1.6 |
| Şut | 13.2 | 16.2 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2023-04-08 | Paris FC - St Etienne | 2 - 4 |
| 2022-10-15 | St Etienne - Paris FC | 0 - 2 |
| 2020-01-18 | Paris FC - St Etienne | 2 - 3 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.