Stuttgart - Bochum
Bundesliga · 2022-02-19
📊 Maç Oranları
2.26
3.41
3.48
-
1.96
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Stuttgart
BGMGG
VS
Bochum
MGGGB
| İstatistik | Stuttgart | Bochum |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.2 | 1.6 |
| Yediği Gol | 0.8 | 0.8 |
| Korner | 4.2 | 4.5 |
| Kart | 2.8 | 2.0 |
| Şut | 15.0 | 16.5 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2021-09-26 | Bochum - Stuttgart | 0 - 0 |
| 2020-02-17 | Bochum - Stuttgart | 0 - 1 |
| 2019-09-02 | Stuttgart - Bochum | 2 - 1 |
| 2017-03-10 | Stuttgart - Bochum | 1 - 1 |
| 2016-09-23 | Bochum - Stuttgart | 1 - 1 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.