Turkey - Latvia
Euro 2024 Qualifying · 2023-10-15
📊 Maç Oranları
1.125
8.5
17.0
-
-
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Turkey
MBGGG
VS
Latvia
MBMBM
| İstatistik | Turkey | Latvia |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.8 | 0.6 |
| Yediği Gol | 1.2 | 2.0 |
| Korner | 5.8 | 3.8 |
| Kart | 2.4 | 2.6 |
| Şut | 23.4 | 8.8 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2023-06-16 | Latvia - Turkey | 2 - 3 |
| 2021-10-11 | Latvia - Turkey | 1 - 2 |
| 2021-03-30 | Turkey - Latvia | 3 - 3 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.