Werder Bremen - Augsburg
Bundesliga · 2022-09-09
📊 Maç Oranları
1.56
4.71
5.9
-
1.59
📈 Son 5 Maç İstatistikleri
Werder Bremen
GMGMB
VS
Augsburg
MMGBM
| İstatistik | Werder Bremen | Augsburg |
|---|---|---|
| Gol Ortalaması | 1.2 | 2.2 |
| Yediği Gol | 0.8 | 2.8 |
| Korner | 4.8 | 5.0 |
| Kart | 2.0 | 0.4 |
| Şut | 14.5 | 19.0 |
⚔️ Son Karşılaşmalar (H2H)
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 2021-05-15 | Augsburg - Werder Bremen | 2 - 0 |
| 2021-01-16 | Werder Bremen - Augsburg | 2 - 0 |
| 2020-02-01 | Augsburg - Werder Bremen | 2 - 1 |
| 2019-09-01 | Werder Bremen - Augsburg | 3 - 2 |
| 2019-02-10 | Werder Bremen - Augsburg | 4 - 0 |
Bu sayfa istatistiksel verilere dayalıdır. Bahis tavsiyesi değildir, 18+.