Ana Sayfa › Liderlik

🏆 En Çok Gol Atan Takımlar

Tüm ligler · 2026/27 sezonu · maç başına ortalama

50 takım listeleniyor
Gol Yenen Gol Şut İsabetli Şut Korner Faul Kart
# Takım Lig Maç Gol Yenen Şut İsabetli Korner Faul Kart
🥇 Barcelona La Liga 12 4.0 (48) 1.08 (13) 20.08 (241) 7.75 (93) 6.5 (78) 10.83 (130) 1.33 (16)
🥈 Feyenoord Eredivisie 10 3.1 (31) 1.0 (10) 19.2 (192) 7.5 (75) 5.8 (58) 8.1 (81) 0.7 (7)
🥉 Bayern München Bundesliga 10 3.0 (30) 1.0 (10) 21.2 (212) 8.5 (85) 7.7 (77) 9.3 (93) 0.8 (8)
4 RB Leipzig Bundesliga 9 3.0 (27) 1.44 (13) 14.44 (130) 5.89 (53) 4.0 (36) 8.11 (73) 0.44 (4)
5 Benfica Primeira Liga 8 3.0 (24) 0.88 (7) 19.62 (157) 6.88 (55) 7.75 (62) 12.12 (97) 1.88 (15)
6 Brighton Premier Lig 8 2.88 (23) 0.88 (7) 11.88 (95) 3.12 (25) 3.0 (24) 7.62 (61) 1.25 (10)
7 AS Roma Serie A 11 2.82 (31) 0.91 (10) 17.18 (189) 6.18 (68) 5.36 (59) 9.91 (109) 1.45 (16)
8 Ajax Eredivisie 10 2.7 (27) 1.2 (12) 17.3 (173) 6.0 (60) 5.0 (50) 8.0 (80) 1.5 (15)
9 PSV Eindhoven Eredivisie 10 2.7 (27) 1.2 (12) 16.6 (166) 6.1 (61) 5.4 (54) 7.7 (77) 0.9 (9)
10 Fenerbahçe Süper Lig 11 2.64 (29) 0.91 (10) 16.18 (178) 6.64 (73) 5.45 (60) 12.45 (137) 1.64 (18)
11 Lech Poznan Polonya Ekstraklasa 13 2.62 (34) 1.0 (13) 18.31 (238) 6.69 (87) 7.0 (91) 11.85 (154) 1.62 (21)
12 AEK Athens FC Yunanistan Super League 9 2.56 (23) 0.67 (6) 13.89 (125) 4.78 (43) 4.33 (39) 11.78 (106) 1.78 (16)
13 Amed Süper Lig 11 2.55 (28) 1.36 (15) 13.09 (144) 4.0 (44) 4.36 (48) 10.91 (120) 1.82 (20)
14 Inter Serie A 11 2.55 (28) 1.18 (13) 21.27 (234) 6.91 (76) 6.09 (67) 9.64 (106) 1.09 (12)
15 Machida Zelvia Japonya J. League 12 2.5 (30) 0.83 (10) 3.33 (40) 1.67 (20) 1.25 (15) 2.83 (34) 0.42 (5)
16 Manchester City Premier Lig 8 2.5 (20) 1.12 (9) 7.75 (62) 3.12 (25) 3.0 (24) 5.38 (43) 0.5 (4)
17 Viking Norveç Eliteserien 24 2.46 (59) 0.92 (22) 9.04 (217) 3.46 (83) 4.08 (98) 7.29 (175) 1.21 (29)
18 Real Madrid La Liga 13 2.46 (32) 0.92 (12) 16.08 (209) 6.77 (88) 5.77 (75) 7.85 (102) 2.0 (26)
19 Galatasaray Süper Lig 11 2.45 (27) 1.36 (15) 21.36 (235) 7.55 (83) 7.45 (82) 11.36 (125) 1.64 (18)
20 Union St. Gilloise Belçika Pro League 9 2.44 (22) 0.44 (4) 15.44 (139) 6.56 (59) 5.22 (47) 10.33 (93) 1.67 (15)
21 Sanfrecce Hiroshima Japonya J. League 12 2.42 (29) 0.83 (10) 8.33 (100) 3.25 (39) 3.08 (37) 3.58 (43) 0.58 (7)
22 Bodo/Glimt Norveç Eliteserien 24 2.42 (58) 0.83 (20) 10.54 (253) 3.58 (86) 4.29 (103) 4.79 (115) 0.33 (8)
23 Trabzonspor Süper Lig 11 2.36 (26) 0.73 (8) 14.91 (164) 6.64 (73) 5.0 (55) 10.64 (117) 1.82 (20)
24 Dinamo Zagreb Hırvatistan HNL 12 2.33 (28) 1.25 (15) 19.67 (236) 6.5 (78) 6.83 (82) 13.83 (166) 1.67 (20)
25 GO Ahead Eagles Eredivisie 10 2.3 (23) 2.3 (23) 13.9 (139) 5.5 (55) 5.6 (56) 6.4 (64) 0.7 (7)
26 FK Crvena Zvezda Sırbistan Super Liga 14 2.29 (32) 0.29 (4) 13.79 (193) 5.5 (77) 3.43 (48) 7.07 (99) 1.57 (22)
27 Lazio Serie A 11 2.27 (25) 0.82 (9) 12.0 (132) 4.27 (47) 4.09 (45) 10.64 (117) 1.18 (13)
28 Universitatea Craiova Romanya Liga I 12 2.25 (27) 0.75 (9) 18.58 (223) 6.83 (82) 4.75 (57) 10.0 (120) 1.83 (22)
29 Zenit Rusya Premier Liga 12 2.25 (27) 1.08 (13) 15.83 (190) 6.08 (73) 5.83 (70) 10.67 (128) 2.42 (29)
30 FC Augsburg Bundesliga 9 2.22 (20) 2.22 (20) 13.89 (125) 6.11 (55) 4.33 (39) 8.11 (73) 1.11 (10)
31 SC Freiburg Bundesliga 9 2.22 (20) 1.11 (10) 15.89 (143) 5.22 (47) 4.78 (43) 9.67 (87) 2.0 (18)
32 Bayer Leverkusen Bundesliga 9 2.22 (20) 1.89 (17) 16.33 (147) 5.33 (48) 6.22 (56) 9.67 (87) 2.11 (19)
33 KVC Westerlo Belçika Pro League 9 2.22 (20) 1.89 (17) 13.56 (122) 4.78 (43) 3.11 (28) 11.78 (106) 1.22 (11)
34 Sporting CP Primeira Liga 9 2.22 (20) 1.0 (9) 10.33 (93) 4.56 (41) 3.67 (33) 9.33 (84) 1.67 (15)
35 FC Porto Primeira Liga 9 2.22 (20) 0.44 (4) 14.56 (131) 5.89 (53) 6.0 (54) 12.33 (111) 0.89 (8)
36 Marseille Ligue 1 10 2.2 (22) 1.4 (14) 12.0 (120) 4.3 (43) 4.2 (42) 10.3 (103) 1.0 (10)
37 Groningen Eredivisie 10 2.2 (22) 1.9 (19) 13.4 (134) 5.2 (52) 4.4 (44) 8.1 (81) 0.8 (8)
38 Panathinaikos Yunanistan Super League 10 2.2 (22) 0.5 (5) 18.9 (189) 6.3 (63) 7.2 (72) 16.5 (165) 2.6 (26)
39 Frosinone Serie A 11 2.18 (24) 1.36 (15) 20.09 (221) 6.82 (75) 7.0 (77) 14.64 (161) 1.82 (20)
40 FC Copenhagen Danimarka Superliga 12 2.17 (26) 1.0 (12) 11.67 (140) 4.25 (51) 3.75 (45) 8.42 (101) 1.08 (13)
41 Molde Norveç Eliteserien 24 2.17 (52) 1.46 (35) 10.46 (251) 4.33 (104) 3.38 (81) 6.12 (147) 1.25 (30)
42 Dinamo Bucuresti Romanya Liga I 15 2.13 (32) 0.73 (11) 16.93 (254) 5.4 (81) 5.67 (85) 10.2 (153) 2.33 (35)
43 Chelsea Premier Lig 8 2.12 (17) 1.88 (15) 9.0 (72) 3.25 (26) 4.12 (33) 5.38 (43) 1.12 (9)
44 Club Brugge KV Belçika Pro League 9 2.11 (19) 0.44 (4) 16.56 (149) 5.44 (49) 7.22 (65) 6.89 (62) 1.33 (12)
45 Rennes Ligue 1 10 2.1 (21) 2.1 (21) 16.2 (162) 6.0 (60) 5.7 (57) 12.1 (121) 1.7 (17)
46 Inter Miami MLS 35 2.09 (73) 1.51 (53) 13.54 (474) 5.43 (190) 4.51 (158) 11.83 (414) 2.43 (85)
47 Beşiktaş Süper Lig 11 2.09 (23) 1.09 (12) 15.09 (166) 5.73 (63) 5.55 (61) 12.82 (141) 1.45 (16)
48 AC Milan Serie A 11 2.09 (23) 1.18 (13) 10.55 (116) 4.09 (45) 2.55 (28) 9.09 (100) 1.82 (20)
49 HNK Hajduk Split Hırvatistan HNL 13 2.08 (27) 0.85 (11) 14.62 (190) 6.15 (80) 4.62 (60) 13.77 (179) 1.85 (24)
50 Kashiwa Reysol Japonya J. League 12 2.08 (25) 1.58 (19) 4.58 (55) 1.17 (14) 2.25 (27) 2.33 (28) 0.17 (2)

🏆 Lig Bazında İstatistikler

Süper Lig Premier Lig La Liga Serie A Bundesliga Ligue 1 Eredivisie Primeira Liga Belçika Pro League Danimarka Superliga Norveç Eliteserien Polonya Ekstraklasa Romanya Liga I Rusya Premier Liga Ukrayna Premier Liga Sırbistan Super Liga Yunanistan Super League Hırvatistan HNL MLS Arjantin Liga Profesional Brezilya Serie A Japonya J. League

📊 İstatistik Bazında Liderler

Gol Yenen Gol Şut İsabetli Şut Korner Faul Kart

ℹ️ Tablo Hakkında

• Tüm değerler maç başına ortalamadır (toplam değil). Parantez içindekiler sezonluk toplamı gösterir.
• Her lig kendi içinde değerlendirilir; Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig ayrı havuzlardadır.
• Sezon başında maç sayısı düşük olduğu için "Min. 5 Maç" filtresi önerilir.
• İstatistikler her sabah otomatik güncellenir (08:00).