Ana Sayfa › Liderlik

🏆 En İsabetli Şut Çeken Takımlar

Tüm ligler · 2026/27 sezonu · maç başına ortalama

50 takım listeleniyor
Gol Yenen Gol Şut İsabetli Şut Korner Faul Kart
# Takım Lig Maç Gol Yenen Şut İsabetli Korner Faul Kart
🥇 Bayern München Bundesliga 10 3.0 (30) 1.0 (10) 21.2 (212) 8.5 (85) 7.7 (77) 9.3 (93) 0.8 (8)
🥈 Barcelona La Liga 12 4.0 (48) 1.08 (13) 20.08 (241) 7.75 (93) 6.5 (78) 10.83 (130) 1.33 (16)
🥉 Galatasaray Süper Lig 11 2.45 (27) 1.36 (15) 21.36 (235) 7.55 (83) 7.45 (82) 11.36 (125) 1.64 (18)
4 Feyenoord Eredivisie 10 3.1 (31) 1.0 (10) 19.2 (192) 7.5 (75) 5.8 (58) 8.1 (81) 0.7 (7)
5 Inter Serie A 11 2.55 (28) 1.18 (13) 21.27 (234) 6.91 (76) 6.09 (67) 9.64 (106) 1.09 (12)
6 Benfica Primeira Liga 8 3.0 (24) 0.88 (7) 19.62 (157) 6.88 (55) 7.75 (62) 12.12 (97) 1.88 (15)
7 Universitatea Craiova Romanya Liga I 12 2.25 (27) 0.75 (9) 18.58 (223) 6.83 (82) 4.75 (57) 10.0 (120) 1.83 (22)
8 Frosinone Serie A 11 2.18 (24) 1.36 (15) 20.09 (221) 6.82 (75) 7.0 (77) 14.64 (161) 1.82 (20)
9 Real Madrid La Liga 13 2.46 (32) 0.92 (12) 16.08 (209) 6.77 (88) 5.77 (75) 7.85 (102) 2.0 (26)
10 Lech Poznan Polonya Ekstraklasa 13 2.62 (34) 1.0 (13) 18.31 (238) 6.69 (87) 7.0 (91) 11.85 (154) 1.62 (21)
11 Trabzonspor Süper Lig 11 2.36 (26) 0.73 (8) 14.91 (164) 6.64 (73) 5.0 (55) 10.64 (117) 1.82 (20)
12 Fenerbahçe Süper Lig 11 2.64 (29) 0.91 (10) 16.18 (178) 6.64 (73) 5.45 (60) 12.45 (137) 1.64 (18)
13 Union St. Gilloise Belçika Pro League 9 2.44 (22) 0.44 (4) 15.44 (139) 6.56 (59) 5.22 (47) 10.33 (93) 1.67 (15)
14 Dinamo Zagreb Hırvatistan HNL 12 2.33 (28) 1.25 (15) 19.67 (236) 6.5 (78) 6.83 (82) 13.83 (166) 1.67 (20)
15 Panathinaikos Yunanistan Super League 10 2.2 (22) 0.5 (5) 18.9 (189) 6.3 (63) 7.2 (72) 16.5 (165) 2.6 (26)
16 AS Roma Serie A 11 2.82 (31) 0.91 (10) 17.18 (189) 6.18 (68) 5.36 (59) 9.91 (109) 1.45 (16)
17 HNK Hajduk Split Hırvatistan HNL 13 2.08 (27) 0.85 (11) 14.62 (190) 6.15 (80) 4.62 (60) 13.77 (179) 1.85 (24)
18 FC Augsburg Bundesliga 9 2.22 (20) 2.22 (20) 13.89 (125) 6.11 (55) 4.33 (39) 8.11 (73) 1.11 (10)
19 PSV Eindhoven Eredivisie 10 2.7 (27) 1.2 (12) 16.6 (166) 6.1 (61) 5.4 (54) 7.7 (77) 0.9 (9)
20 Zenit Rusya Premier Liga 12 2.25 (27) 1.08 (13) 15.83 (190) 6.08 (73) 5.83 (70) 10.67 (128) 2.42 (29)
21 Rennes Ligue 1 10 2.1 (21) 2.1 (21) 16.2 (162) 6.0 (60) 5.7 (57) 12.1 (121) 1.7 (17)
22 Ajax Eredivisie 10 2.7 (27) 1.2 (12) 17.3 (173) 6.0 (60) 5.0 (50) 8.0 (80) 1.5 (15)
23 RB Leipzig Bundesliga 9 3.0 (27) 1.44 (13) 14.44 (130) 5.89 (53) 4.0 (36) 8.11 (73) 0.44 (4)
24 FC Porto Primeira Liga 9 2.22 (20) 0.44 (4) 14.56 (131) 5.89 (53) 6.0 (54) 12.33 (111) 0.89 (8)
25 Paris Saint Germain Ligue 1 10 2.0 (20) 1.0 (10) 14.5 (145) 5.8 (58) 4.2 (42) 5.5 (55) 0.9 (9)
26 CSKA Moscow Rusya Premier Liga 12 1.75 (21) 1.0 (12) 16.33 (196) 5.75 (69) 4.42 (53) 12.0 (144) 2.08 (25)
27 Beşiktaş Süper Lig 11 2.09 (23) 1.09 (12) 15.09 (166) 5.73 (63) 5.55 (61) 12.82 (141) 1.45 (16)
28 Real Betis La Liga 13 1.62 (21) 1.23 (16) 15.77 (205) 5.69 (74) 5.0 (65) 9.08 (118) 1.08 (14)
29 Flamengo Brezilya Serie A 31 1.97 (61) 0.81 (25) 15.77 (489) 5.68 (176) 5.48 (170) 12.06 (374) 2.32 (72)
30 Villarreal La Liga 12 1.42 (17) 1.25 (15) 15.25 (183) 5.67 (68) 6.67 (80) 10.08 (121) 1.25 (15)
31 Göztepe Süper Lig 11 2.0 (22) 1.73 (19) 15.82 (174) 5.64 (62) 5.09 (56) 16.27 (179) 2.0 (22)
32 Monza Serie A 11 1.55 (17) 2.27 (25) 13.45 (148) 5.64 (62) 4.09 (45) 12.09 (133) 2.0 (22)
33 Spartak Moscow Rusya Premier Liga 12 1.75 (21) 0.83 (10) 15.58 (187) 5.58 (67) 6.33 (76) 12.83 (154) 2.08 (25)
34 Defensa Y Justicia Arjantin Liga Profesional 14 1.43 (20) 0.93 (13) 15.14 (212) 5.57 (78) 4.21 (59) 13.29 (186) 2.14 (30)
35 Werder Bremen Bundesliga 9 1.89 (17) 1.67 (15) 13.78 (124) 5.56 (50) 3.78 (34) 10.11 (91) 1.33 (12)
36 Fluminense Brezilya Serie A 32 1.56 (50) 1.28 (41) 14.62 (468) 5.56 (178) 5.31 (170) 13.41 (429) 2.47 (79)
37 NK Osijek Hırvatistan HNL 13 1.69 (22) 1.38 (18) 16.31 (212) 5.54 (72) 5.15 (67) 15.77 (205) 2.31 (30)
38 Vancouver Whitecaps MLS 34 2.0 (68) 0.97 (33) 15.56 (529) 5.5 (187) 5.44 (185) 13.29 (452) 1.97 (67)
39 GO Ahead Eagles Eredivisie 10 2.3 (23) 2.3 (23) 13.9 (139) 5.5 (55) 5.6 (56) 6.4 (64) 0.7 (7)
40 FC Krasnodar Rusya Premier Liga 12 1.67 (20) 1.17 (14) 15.17 (182) 5.5 (66) 4.08 (49) 13.67 (164) 2.67 (32)
41 FK Crvena Zvezda Sırbistan Super Liga 14 2.29 (32) 0.29 (4) 13.79 (193) 5.5 (77) 3.43 (48) 7.07 (99) 1.57 (22)
42 Club Brugge KV Belçika Pro League 9 2.11 (19) 0.44 (4) 16.56 (149) 5.44 (49) 7.22 (65) 6.89 (62) 1.33 (12)
43 Inter Miami MLS 35 2.09 (73) 1.51 (53) 13.54 (474) 5.43 (190) 4.51 (158) 11.83 (414) 2.43 (85)
44 Vasco DA Gama Brezilya Serie A 31 1.26 (39) 1.45 (45) 17.84 (553) 5.42 (168) 5.84 (181) 13.0 (403) 2.0 (62)
45 HNK Rijeka Hırvatistan HNL 12 1.58 (19) 1.5 (18) 15.08 (181) 5.42 (65) 6.67 (80) 12.42 (149) 1.83 (22)
46 Twente Eredivisie 10 1.7 (17) 1.0 (10) 14.2 (142) 5.4 (54) 5.3 (53) 8.2 (82) 0.5 (5)
47 Dinamo Bucuresti Romanya Liga I 15 2.13 (32) 0.73 (11) 16.93 (254) 5.4 (81) 5.67 (85) 10.2 (153) 2.33 (35)
48 Motor Lublin Polonya Ekstraklasa 14 1.57 (22) 1.71 (24) 17.29 (242) 5.36 (75) 5.07 (71) 11.93 (167) 2.0 (28)
49 Atalanta Serie A 11 1.55 (17) 1.82 (20) 14.36 (158) 5.36 (59) 4.0 (44) 9.64 (106) 1.0 (11)
50 FC Cincinnati MLS 35 1.83 (64) 2.03 (71) 13.54 (474) 5.34 (187) 4.63 (162) 10.14 (355) 2.11 (74)

🏆 Lig Bazında İstatistikler

Süper Lig Premier Lig La Liga Serie A Bundesliga Ligue 1 Eredivisie Primeira Liga Belçika Pro League Danimarka Superliga Norveç Eliteserien Polonya Ekstraklasa Romanya Liga I Rusya Premier Liga Ukrayna Premier Liga Sırbistan Super Liga Yunanistan Super League Hırvatistan HNL MLS Arjantin Liga Profesional Brezilya Serie A Japonya J. League

📊 İstatistik Bazında Liderler

Gol Yenen Gol Şut İsabetli Şut Korner Faul Kart

ℹ️ Tablo Hakkında

• Tüm değerler maç başına ortalamadır (toplam değil). Parantez içindekiler sezonluk toplamı gösterir.
• Her lig kendi içinde değerlendirilir; Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig ayrı havuzlardadır.
• Sezon başında maç sayısı düşük olduğu için "Min. 5 Maç" filtresi önerilir.
• İstatistikler her sabah otomatik güncellenir (08:00).