Ana Sayfa › Liderlik

🏆 En Çok Şut Çeken Takımlar

Tüm ligler · 2026/27 sezonu · maç başına ortalama

50 takım listeleniyor
Gol Yenen Gol Şut İsabetli Şut Korner Faul Kart
# Takım Lig Maç Gol Yenen Şut İsabetli Korner Faul Kart
🥇 Galatasaray Süper Lig 11 2.45 (27) 1.36 (15) 21.36 (235) 7.55 (83) 7.45 (82) 11.36 (125) 1.64 (18)
🥈 Inter Serie A 11 2.55 (28) 1.18 (13) 21.27 (234) 6.91 (76) 6.09 (67) 9.64 (106) 1.09 (12)
🥉 Bayern München Bundesliga 10 3.0 (30) 1.0 (10) 21.2 (212) 8.5 (85) 7.7 (77) 9.3 (93) 0.8 (8)
4 Frosinone Serie A 11 2.18 (24) 1.36 (15) 20.09 (221) 6.82 (75) 7.0 (77) 14.64 (161) 1.82 (20)
5 Barcelona La Liga 12 4.0 (48) 1.08 (13) 20.08 (241) 7.75 (93) 6.5 (78) 10.83 (130) 1.33 (16)
6 Dinamo Zagreb Hırvatistan HNL 12 2.33 (28) 1.25 (15) 19.67 (236) 6.5 (78) 6.83 (82) 13.83 (166) 1.67 (20)
7 Benfica Primeira Liga 8 3.0 (24) 0.88 (7) 19.62 (157) 6.88 (55) 7.75 (62) 12.12 (97) 1.88 (15)
8 Feyenoord Eredivisie 10 3.1 (31) 1.0 (10) 19.2 (192) 7.5 (75) 5.8 (58) 8.1 (81) 0.7 (7)
9 Panathinaikos Yunanistan Super League 10 2.2 (22) 0.5 (5) 18.9 (189) 6.3 (63) 7.2 (72) 16.5 (165) 2.6 (26)
10 Universitatea Craiova Romanya Liga I 12 2.25 (27) 0.75 (9) 18.58 (223) 6.83 (82) 4.75 (57) 10.0 (120) 1.83 (22)
11 Lech Poznan Polonya Ekstraklasa 13 2.62 (34) 1.0 (13) 18.31 (238) 6.69 (87) 7.0 (91) 11.85 (154) 1.62 (21)
12 Vasco DA Gama Brezilya Serie A 31 1.26 (39) 1.45 (45) 17.84 (553) 5.42 (168) 5.84 (181) 13.0 (403) 2.0 (62)
13 Como Serie A 11 1.64 (18) 0.91 (10) 17.64 (194) 5.27 (58) 6.09 (67) 6.73 (74) 0.64 (7)
14 1899 Hoffenheim Bundesliga 9 1.78 (16) 1.89 (17) 17.56 (158) 5.22 (47) 6.11 (55) 12.78 (115) 1.78 (16)
15 Ajax Eredivisie 10 2.7 (27) 1.2 (12) 17.3 (173) 6.0 (60) 5.0 (50) 8.0 (80) 1.5 (15)
16 Motor Lublin Polonya Ekstraklasa 14 1.57 (22) 1.71 (24) 17.29 (242) 5.36 (75) 5.07 (71) 11.93 (167) 2.0 (28)
17 AS Roma Serie A 11 2.82 (31) 0.91 (10) 17.18 (189) 6.18 (68) 5.36 (59) 9.91 (109) 1.45 (16)
18 Dinamo Bucuresti Romanya Liga I 15 2.13 (32) 0.73 (11) 16.93 (254) 5.4 (81) 5.67 (85) 10.2 (153) 2.33 (35)
19 Fiorentina Serie A 11 1.55 (17) 2.27 (25) 16.91 (186) 5.09 (56) 4.91 (54) 12.0 (132) 2.0 (22)
20 Olympiakos Piraeus Yunanistan Super League 9 1.44 (13) 0.33 (3) 16.89 (152) 5.33 (48) 6.0 (54) 14.44 (130) 2.0 (18)
21 RB Bragantino Brezilya Serie A 32 1.22 (39) 1.19 (38) 16.84 (539) 5.34 (171) 6.03 (193) 13.75 (440) 2.69 (86)
22 Wisla Krakow Polonya Ekstraklasa 14 1.57 (22) 1.36 (19) 16.71 (234) 5.29 (74) 4.93 (69) 12.0 (168) 1.57 (22)
23 PSV Eindhoven Eredivisie 10 2.7 (27) 1.2 (12) 16.6 (166) 6.1 (61) 5.4 (54) 7.7 (77) 0.9 (9)
24 Club Brugge KV Belçika Pro League 9 2.11 (19) 0.44 (4) 16.56 (149) 5.44 (49) 7.22 (65) 6.89 (62) 1.33 (12)
25 Juventus Serie A 11 1.36 (15) 1.09 (12) 16.36 (180) 5.18 (57) 8.55 (94) 12.45 (137) 1.09 (12)
26 Bayer Leverkusen Bundesliga 9 2.22 (20) 1.89 (17) 16.33 (147) 5.33 (48) 6.22 (56) 9.67 (87) 2.11 (19)
27 CSKA Moscow Rusya Premier Liga 12 1.75 (21) 1.0 (12) 16.33 (196) 5.75 (69) 4.42 (53) 12.0 (144) 2.08 (25)
28 NK Osijek Hırvatistan HNL 13 1.69 (22) 1.38 (18) 16.31 (212) 5.54 (72) 5.15 (67) 15.77 (205) 2.31 (30)
29 River Plate Arjantin Liga Profesional 14 1.36 (19) 0.93 (13) 16.29 (228) 5.29 (74) 5.43 (76) 11.86 (166) 1.71 (24)
30 Rennes Ligue 1 10 2.1 (21) 2.1 (21) 16.2 (162) 6.0 (60) 5.7 (57) 12.1 (121) 1.7 (17)
31 Fenerbahçe Süper Lig 11 2.64 (29) 0.91 (10) 16.18 (178) 6.64 (73) 5.45 (60) 12.45 (137) 1.64 (18)
32 Rizespor Süper Lig 11 1.18 (13) 1.45 (16) 16.18 (178) 5.0 (55) 5.09 (56) 11.09 (122) 1.82 (20)
33 Real Madrid La Liga 13 2.46 (32) 0.92 (12) 16.08 (209) 6.77 (88) 5.77 (75) 7.85 (102) 2.0 (26)
34 SC Freiburg Bundesliga 9 2.22 (20) 1.11 (10) 15.89 (143) 5.22 (47) 4.78 (43) 9.67 (87) 2.0 (18)
35 Zenit Rusya Premier Liga 12 2.25 (27) 1.08 (13) 15.83 (190) 6.08 (73) 5.83 (70) 10.67 (128) 2.42 (29)
36 Göztepe Süper Lig 11 2.0 (22) 1.73 (19) 15.82 (174) 5.64 (62) 5.09 (56) 16.27 (179) 2.0 (22)
37 Vitória SC Primeira Liga 9 1.11 (10) 1.11 (10) 15.78 (142) 3.67 (33) 5.11 (46) 14.0 (126) 2.44 (22)
38 Flamengo Brezilya Serie A 31 1.97 (61) 0.81 (25) 15.77 (489) 5.68 (176) 5.48 (170) 12.06 (374) 2.32 (72)
39 Real Betis La Liga 13 1.62 (21) 1.23 (16) 15.77 (205) 5.69 (74) 5.0 (65) 9.08 (118) 1.08 (14)
40 Philadelphia Union MLS 34 1.82 (62) 1.47 (50) 15.62 (531) 5.0 (170) 5.65 (192) 14.65 (498) 2.24 (76)
41 Spartak Moscow Rusya Premier Liga 12 1.75 (21) 0.83 (10) 15.58 (187) 5.58 (67) 6.33 (76) 12.83 (154) 2.08 (25)
42 Vancouver Whitecaps MLS 34 2.0 (68) 0.97 (33) 15.56 (529) 5.5 (187) 5.44 (185) 13.29 (452) 1.97 (67)
43 Palmeiras Brezilya Serie A 32 1.75 (56) 0.69 (22) 15.47 (495) 5.22 (167) 6.06 (194) 13.41 (429) 2.31 (74)
44 Estudiantes L.P. Arjantin Liga Profesional 13 1.23 (16) 1.15 (15) 15.46 (201) 5.31 (69) 3.85 (50) 12.85 (167) 2.62 (34)
45 Union St. Gilloise Belçika Pro League 9 2.44 (22) 0.44 (4) 15.44 (139) 6.56 (59) 5.22 (47) 10.33 (93) 1.67 (15)
46 Dynamo Rusya Premier Liga 12 1.58 (19) 1.0 (12) 15.42 (185) 5.25 (63) 5.17 (62) 12.0 (144) 1.75 (21)
47 Villarreal La Liga 12 1.42 (17) 1.25 (15) 15.25 (183) 5.67 (68) 6.67 (80) 10.08 (121) 1.25 (15)
48 Charleroi Belçika Pro League 9 1.78 (16) 0.78 (7) 15.22 (137) 5.11 (46) 5.0 (45) 9.11 (82) 1.0 (9)
49 St. Truiden Belçika Pro League 9 1.67 (15) 1.78 (16) 15.22 (137) 4.11 (37) 4.78 (43) 9.44 (85) 1.78 (16)
50 Le Havre Ligue 1 11 0.91 (10) 2.27 (25) 15.18 (167) 4.55 (50) 4.82 (53) 13.0 (143) 1.18 (13)

🏆 Lig Bazında İstatistikler

Süper Lig Premier Lig La Liga Serie A Bundesliga Ligue 1 Eredivisie Primeira Liga Belçika Pro League Danimarka Superliga Norveç Eliteserien Polonya Ekstraklasa Romanya Liga I Rusya Premier Liga Ukrayna Premier Liga Sırbistan Super Liga Yunanistan Super League Hırvatistan HNL MLS Arjantin Liga Profesional Brezilya Serie A Japonya J. League

📊 İstatistik Bazında Liderler

Gol Yenen Gol Şut İsabetli Şut Korner Faul Kart

ℹ️ Tablo Hakkında

• Tüm değerler maç başına ortalamadır (toplam değil). Parantez içindekiler sezonluk toplamı gösterir.
• Her lig kendi içinde değerlendirilir; Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig ayrı havuzlardadır.
• Sezon başında maç sayısı düşük olduğu için "Min. 5 Maç" filtresi önerilir.
• İstatistikler her sabah otomatik güncellenir (08:00).