🏆 Eredivisie En Çok Şut Çeken Takımlar
Eredivisie · 2026/27 sezonu · maç başına ortalama
18 takım listeleniyor
| # | Takım | Maç | Toplam Şut | Maç Başına Şut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 10 | 192 | 19.2 |
| 2 | Ajax | 10 | 173 | 17.3 |
| 3 | PSV Eindhoven | 10 | 166 | 16.6 |
| 4 | Twente | 10 | 142 | 14.2 |
| 5 | GO Ahead Eagles | 10 | 139 | 13.9 |
| 6 | NEC Nijmegen | 10 | 138 | 13.8 |
| 7 | AZ Alkmaar | 10 | 137 | 13.7 |
| 8 | Groningen | 10 | 134 | 13.4 |
| 9 | Sparta Rotterdam | 10 | 120 | 12.0 |
| 10 | Heerenveen | 10 | 115 | 11.5 |
| 11 | PEC Zwolle | 10 | 108 | 10.8 |
| 12 | Cambuur | 10 | 107 | 10.7 |
| 13 | Telstar | 10 | 105 | 10.5 |
| 14 | ADO Den Haag | 10 | 100 | 10.0 |
| 15 | Excelsior | 10 | 100 | 10.0 |
| 16 | Utrecht | 10 | 99 | 9.9 |
| 17 | Willem II | 10 | 80 | 8.0 |
| 18 | Fortuna Sittard | 10 | 73 | 7.3 |
🏆 Lig Bazında İstatistikler
Süper Lig
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Eredivisie
Primeira Liga
Belçika Pro League
Danimarka Superliga
Norveç Eliteserien
Polonya Ekstraklasa
Romanya Liga I
Rusya Premier Liga
Ukrayna Premier Liga
Sırbistan Super Liga
Yunanistan Super League
Hırvatistan HNL
MLS
Arjantin Liga Profesional
Brezilya Serie A
Japonya J. League
ℹ️ Tablo Hakkında
• Tüm değerler maç başına ortalamadır (toplam değil). Parantez içindekiler sezonluk toplamı gösterir.
• Her lig kendi içinde değerlendirilir; Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig ayrı havuzlardadır.
• Sezon başında maç sayısı düşük olduğu için "Min. 5 Maç" filtresi önerilir.
• İstatistikler her sabah otomatik güncellenir (08:00).