🏆 La Liga En Çok Faul Yapan Takımlar
La Liga · 2026/27 sezonu · maç başına ortalama
20 takım listeleniyor
| # | Takım | Maç | Toplam Faul | Maç Başına Faul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 12 | 175 | 14.58 |
| 2 | Osasuna | 12 | 172 | 14.33 |
| 3 | Getafe | 12 | 172 | 14.33 |
| 4 | Espanyol | 13 | 175 | 13.46 |
| 5 | Alaves | 12 | 153 | 12.75 |
| 6 | Celta Vigo | 12 | 143 | 11.92 |
| 7 | Elche | 12 | 142 | 11.83 |
| 8 | Racing Santander | 12 | 139 | 11.58 |
| 9 | Real Sociedad | 13 | 148 | 11.38 |
| 10 | Rayo Vallecano | 11 | 122 | 11.09 |
| 11 | Barcelona | 12 | 130 | 10.83 |
| 12 | Malaga | 12 | 130 | 10.83 |
| 13 | Valencia | 13 | 139 | 10.69 |
| 14 | Athletic Club | 12 | 124 | 10.33 |
| 15 | Deportivo La Coruna | 13 | 132 | 10.15 |
| 16 | Villarreal | 12 | 121 | 10.08 |
| 17 | Levante | 12 | 121 | 10.08 |
| 18 | Atletico Madrid | 13 | 130 | 10.0 |
| 19 | Real Betis | 13 | 118 | 9.08 |
| 20 | Real Madrid | 13 | 102 | 7.85 |
🏆 Lig Bazında İstatistikler
Süper Lig
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Eredivisie
Primeira Liga
Belçika Pro League
Danimarka Superliga
Norveç Eliteserien
Polonya Ekstraklasa
Romanya Liga I
Rusya Premier Liga
Ukrayna Premier Liga
Sırbistan Super Liga
Yunanistan Super League
Hırvatistan HNL
MLS
Arjantin Liga Profesional
Brezilya Serie A
Japonya J. League
ℹ️ Tablo Hakkında
• Tüm değerler maç başına ortalamadır (toplam değil). Parantez içindekiler sezonluk toplamı gösterir.
• Her lig kendi içinde değerlendirilir; Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig ayrı havuzlardadır.
• Sezon başında maç sayısı düşük olduğu için "Min. 5 Maç" filtresi önerilir.
• İstatistikler her sabah otomatik güncellenir (08:00).