Ana Sayfa › Liderlik › MLS

🏆 MLS En Çok Şut Çeken Takımlar

MLS · 2026/27 sezonu · maç başına ortalama

30 takım listeleniyor
Gol Yenen Gol Şut İsabetli Şut Korner Faul Kart
# Takım Maç Toplam Şut Maç Başına Şut
1 Philadelphia Union 34 531 15.62
2 Vancouver Whitecaps 34 529 15.56
3 New York Red Bulls 34 470 13.82
4 FC Cincinnati 35 474 13.54
5 Inter Miami 35 474 13.54
6 Real Salt Lake 34 458 13.47
7 Chicago Fire 34 441 12.97
8 Los Angeles Galaxy 32 414 12.94
9 Los Angeles FC 36 465 12.92
10 Seattle Sounders 34 438 12.88
11 St. Louis City 33 423 12.82
12 Minnesota United FC 34 434 12.76
13 Portland Timbers 35 439 12.54
14 Nashville SC 34 426 12.53
15 Atlanta United FC 34 424 12.47
16 DC United 34 413 12.15
17 San Jose Earthquakes 34 412 12.12
18 CF Montreal 34 405 11.91
19 Houston Dynamo 34 402 11.82
20 Columbus Crew 35 403 11.51
21 Toronto FC 34 390 11.47
22 FC Dallas 35 401 11.46
23 San Diego 33 377 11.42
24 New England Revolution 34 386 11.35
25 Orlando City SC 34 384 11.29
26 Colorado Rapids 34 384 11.29
27 Charlotte 33 368 11.15
28 New York City FC 34 379 11.15
29 Austin 34 351 10.32
30 Sporting Kansas City 34 343 10.09

🏆 Lig Bazında İstatistikler

Süper Lig Premier Lig La Liga Serie A Bundesliga Ligue 1 Eredivisie Primeira Liga Belçika Pro League Danimarka Superliga Norveç Eliteserien Polonya Ekstraklasa Romanya Liga I Rusya Premier Liga Ukrayna Premier Liga Sırbistan Super Liga Yunanistan Super League Hırvatistan HNL MLS Arjantin Liga Profesional Brezilya Serie A Japonya J. League

📊 İstatistik Bazında Liderler

Gol Yenen Gol Şut İsabetli Şut Korner Faul Kart

ℹ️ Tablo Hakkında

• Tüm değerler maç başına ortalamadır (toplam değil). Parantez içindekiler sezonluk toplamı gösterir.
• Her lig kendi içinde değerlendirilir; Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig ayrı havuzlardadır.
• Sezon başında maç sayısı düşük olduğu için "Min. 5 Maç" filtresi önerilir.
• İstatistikler her sabah otomatik güncellenir (08:00).