🏆 Norveç Eliteserien En Çok Gol Atan Takımlar
Norveç Eliteserien · 2026/27 sezonu · maç başına ortalama
16 takım listeleniyor
| # | Takım | Maç | Toplam Gol | Maç Başına Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 24 | 59 | 2.46 |
| 2 | Bodo/Glimt | 24 | 58 | 2.42 |
| 3 | Molde | 24 | 52 | 2.17 |
| 4 | Rosenborg | 24 | 43 | 1.79 |
| 5 | Brann | 24 | 40 | 1.67 |
| 6 | Tromso | 26 | 42 | 1.62 |
| 7 | Valerenga | 24 | 38 | 1.58 |
| 8 | Aalesund | 25 | 39 | 1.56 |
| 9 | Ham-Kam | 24 | 33 | 1.38 |
| 10 | Lillestrom | 24 | 32 | 1.33 |
| 11 | Fredrikstad | 24 | 28 | 1.17 |
| 12 | Sarpsborg 08 FF | 24 | 28 | 1.17 |
| 13 | KFUM Oslo | 25 | 28 | 1.12 |
| 14 | Start | 24 | 25 | 1.04 |
| 15 | Kristiansund BK | 24 | 23 | 0.96 |
| 16 | Sandefjord | 24 | 22 | 0.92 |
🏆 Lig Bazında İstatistikler
Süper Lig
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Eredivisie
Primeira Liga
Belçika Pro League
Danimarka Superliga
Norveç Eliteserien
Polonya Ekstraklasa
Romanya Liga I
Rusya Premier Liga
Ukrayna Premier Liga
Sırbistan Super Liga
Yunanistan Super League
Hırvatistan HNL
MLS
Arjantin Liga Profesional
Brezilya Serie A
Japonya J. League
ℹ️ Tablo Hakkında
• Tüm değerler maç başına ortalamadır (toplam değil). Parantez içindekiler sezonluk toplamı gösterir.
• Her lig kendi içinde değerlendirilir; Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig ayrı havuzlardadır.
• Sezon başında maç sayısı düşük olduğu için "Min. 5 Maç" filtresi önerilir.
• İstatistikler her sabah otomatik güncellenir (08:00).