🏆 Polonya Ekstraklasa En Çok Korner Atan Takımlar
Polonya Ekstraklasa · 2026/27 sezonu · maç başına ortalama
18 takım listeleniyor
| # | Takım | Maç | Toplam Korner | Maç Başına Korner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 13 | 91 | 7.0 |
| 2 | Radomiak Radom | 14 | 84 | 6.0 |
| 3 | Korona Kielce | 15 | 88 | 5.87 |
| 4 | Cracovia Krakow | 14 | 81 | 5.79 |
| 5 | Wisla Plock | 13 | 75 | 5.77 |
| 6 | Wieczysta Kraków | 14 | 79 | 5.64 |
| 7 | Widzew Łódź | 14 | 73 | 5.21 |
| 8 | Motor Lublin | 14 | 71 | 5.07 |
| 9 | Gornik Zabrze | 14 | 69 | 4.93 |
| 10 | Wisla Krakow | 14 | 69 | 4.93 |
| 11 | GKS Katowice | 14 | 61 | 4.36 |
| 12 | Jagiellonia | 13 | 53 | 4.08 |
| 13 | Piast Gliwice | 15 | 61 | 4.07 |
| 14 | Slask Wroclaw | 15 | 58 | 3.87 |
| 15 | Legia Warszawa | 14 | 54 | 3.86 |
| 16 | Raków Częstochowa | 14 | 51 | 3.64 |
| 17 | Pogon Szczecin | 14 | 47 | 3.36 |
| 18 | Zaglebie Lubin | 14 | 45 | 3.21 |
🏆 Lig Bazında İstatistikler
Süper Lig
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Eredivisie
Primeira Liga
Belçika Pro League
Danimarka Superliga
Norveç Eliteserien
Polonya Ekstraklasa
Romanya Liga I
Rusya Premier Liga
Ukrayna Premier Liga
Sırbistan Super Liga
Yunanistan Super League
Hırvatistan HNL
MLS
Arjantin Liga Profesional
Brezilya Serie A
Japonya J. League
ℹ️ Tablo Hakkında
• Tüm değerler maç başına ortalamadır (toplam değil). Parantez içindekiler sezonluk toplamı gösterir.
• Her lig kendi içinde değerlendirilir; Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig ayrı havuzlardadır.
• Sezon başında maç sayısı düşük olduğu için "Min. 5 Maç" filtresi önerilir.
• İstatistikler her sabah otomatik güncellenir (08:00).