🏆 Japonya J. League En Çok Gol Atan Takımlar
Japonya J. League · 2026/27 sezonu · maç başına ortalama
20 takım listeleniyor
| # | Takım | Maç | Toplam Gol | Maç Başına Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 12 | 30 | 2.5 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 29 | 2.42 |
| 3 | Kashiwa Reysol | 12 | 25 | 2.08 |
| 4 | Kawasaki Frontale | 12 | 25 | 2.08 |
| 5 | Kashima | 12 | 25 | 2.08 |
| 6 | Urawa | 12 | 21 | 1.75 |
| 7 | FC Tokyo | 12 | 21 | 1.75 |
| 8 | Vissel Kobe | 12 | 18 | 1.5 |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 12 | 16 | 1.33 |
| 10 | V-varen Nagasaki | 12 | 15 | 1.25 |
| 11 | Fagiano Okayama | 12 | 15 | 1.25 |
| 12 | Nagoya Grampus | 12 | 14 | 1.17 |
| 13 | Kyoto Sanga | 12 | 13 | 1.08 |
| 14 | Gamba Osaka | 12 | 12 | 1.0 |
| 15 | Avispa Fukuoka | 12 | 12 | 1.0 |
| 16 | Cerezo Osaka | 12 | 12 | 1.0 |
| 17 | Mito Hollyhock | 12 | 12 | 1.0 |
| 18 | JEF United Chiba | 12 | 12 | 1.0 |
| 19 | Shimizu S-pulse | 12 | 10 | 0.83 |
| 20 | Tokyo Verdy | 12 | 6 | 0.5 |
🏆 Lig Bazında İstatistikler
Süper Lig
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Eredivisie
Primeira Liga
Belçika Pro League
Danimarka Superliga
Norveç Eliteserien
Polonya Ekstraklasa
Romanya Liga I
Rusya Premier Liga
Ukrayna Premier Liga
Sırbistan Super Liga
Yunanistan Super League
Hırvatistan HNL
MLS
Arjantin Liga Profesional
Brezilya Serie A
Japonya J. League
ℹ️ Tablo Hakkında
• Tüm değerler maç başına ortalamadır (toplam değil). Parantez içindekiler sezonluk toplamı gösterir.
• Her lig kendi içinde değerlendirilir; Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig ayrı havuzlardadır.
• Sezon başında maç sayısı düşük olduğu için "Min. 5 Maç" filtresi önerilir.
• İstatistikler her sabah otomatik güncellenir (08:00).