🏆 Japonya J. League En Çok Şut Çeken Takımlar
Japonya J. League · 2026/27 sezonu · maç başına ortalama
20 takım listeleniyor
| # | Takım | Maç | Toplam Şut | Maç Başına Şut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 12 | 129 | 10.75 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 100 | 8.33 |
| 3 | Cerezo Osaka | 12 | 98 | 8.17 |
| 4 | Gamba Osaka | 12 | 90 | 7.5 |
| 5 | Nagoya Grampus | 12 | 89 | 7.42 |
| 6 | Vissel Kobe | 12 | 86 | 7.17 |
| 7 | Shimizu S-pulse | 12 | 76 | 6.33 |
| 8 | V-varen Nagasaki | 12 | 76 | 6.33 |
| 9 | Avispa Fukuoka | 12 | 75 | 6.25 |
| 10 | Urawa | 12 | 68 | 5.67 |
| 11 | Kashiwa Reysol | 12 | 55 | 4.58 |
| 12 | Kawasaki Frontale | 12 | 49 | 4.08 |
| 13 | Yokohama F. Marinos | 12 | 43 | 3.58 |
| 14 | Machida Zelvia | 12 | 40 | 3.33 |
| 15 | Kyoto Sanga | 12 | 33 | 2.75 |
| 16 | Kashima | 12 | 27 | 2.25 |
| 17 | Fagiano Okayama | 12 | 25 | 2.08 |
| 18 | Tokyo Verdy | 12 | 17 | 1.42 |
| 19 | Mito Hollyhock | 12 | 12 | 1.0 |
| 20 | JEF United Chiba | 12 | 12 | 1.0 |
🏆 Lig Bazında İstatistikler
Süper Lig
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Eredivisie
Primeira Liga
Belçika Pro League
Danimarka Superliga
Norveç Eliteserien
Polonya Ekstraklasa
Romanya Liga I
Rusya Premier Liga
Ukrayna Premier Liga
Sırbistan Super Liga
Yunanistan Super League
Hırvatistan HNL
MLS
Arjantin Liga Profesional
Brezilya Serie A
Japonya J. League
ℹ️ Tablo Hakkında
• Tüm değerler maç başına ortalamadır (toplam değil). Parantez içindekiler sezonluk toplamı gösterir.
• Her lig kendi içinde değerlendirilir; Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig ayrı havuzlardadır.
• Sezon başında maç sayısı düşük olduğu için "Min. 5 Maç" filtresi önerilir.
• İstatistikler her sabah otomatik güncellenir (08:00).