🏆 Japonya J. League En Çok Korner Atan Takımlar
Japonya J. League · 2026/27 sezonu · maç başına ortalama
20 takım listeleniyor
| # | Takım | Maç | Toplam Korner | Maç Başına Korner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 12 | 46 | 3.83 |
| 2 | Cerezo Osaka | 12 | 38 | 3.17 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 37 | 3.08 |
| 4 | Gamba Osaka | 12 | 34 | 2.83 |
| 5 | Nagoya Grampus | 12 | 33 | 2.75 |
| 6 | Shimizu S-pulse | 12 | 33 | 2.75 |
| 7 | Urawa | 12 | 31 | 2.58 |
| 8 | Vissel Kobe | 12 | 31 | 2.58 |
| 9 | Avispa Fukuoka | 12 | 29 | 2.42 |
| 10 | V-varen Nagasaki | 12 | 29 | 2.42 |
| 11 | Kashiwa Reysol | 12 | 27 | 2.25 |
| 12 | Yokohama F. Marinos | 12 | 17 | 1.42 |
| 13 | Machida Zelvia | 12 | 15 | 1.25 |
| 14 | Kawasaki Frontale | 12 | 14 | 1.17 |
| 15 | Fagiano Okayama | 12 | 11 | 0.92 |
| 16 | Tokyo Verdy | 12 | 8 | 0.67 |
| 17 | Kyoto Sanga | 12 | 8 | 0.67 |
| 18 | Kashima | 12 | 6 | 0.5 |
| 19 | Mito Hollyhock | 12 | 5 | 0.42 |
| 20 | JEF United Chiba | 12 | 2 | 0.17 |
🏆 Lig Bazında İstatistikler
Süper Lig
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Eredivisie
Primeira Liga
Belçika Pro League
Danimarka Superliga
Norveç Eliteserien
Polonya Ekstraklasa
Romanya Liga I
Rusya Premier Liga
Ukrayna Premier Liga
Sırbistan Super Liga
Yunanistan Super League
Hırvatistan HNL
MLS
Arjantin Liga Profesional
Brezilya Serie A
Japonya J. League
ℹ️ Tablo Hakkında
• Tüm değerler maç başına ortalamadır (toplam değil). Parantez içindekiler sezonluk toplamı gösterir.
• Her lig kendi içinde değerlendirilir; Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig ayrı havuzlardadır.
• Sezon başında maç sayısı düşük olduğu için "Min. 5 Maç" filtresi önerilir.
• İstatistikler her sabah otomatik güncellenir (08:00).